Siget teren1
7. jun 2024.
21:00
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
- Fantasy liga
| # Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 22 | 21 | 0 | 1 | 1906 | 1316 | 590 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 37 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1319 | 1193 | 126 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1364 | 1292 | 72 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 35 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1406 | 1306 | 100 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 35 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1390 | 1348 | 42 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1373 | 1484 | -111 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 31 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1260 | 1313 | -53 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 30 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1225 | 1402 | -177 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1339 | 1428 | -89 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 27 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1257 | 1336 | -79 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 24 | 22 | 2 | 0 | 20 | 1007 | 1433 | -426 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 0 -31 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1307 | 1302 | 5 | ? ? ? ? ? L W W L L |
| # Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 22 | 21 | 0 | 1 | 1906 | 1316 | 590 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 37 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1319 | 1193 | 126 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1364 | 1292 | 72 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 35 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1406 | 1306 | 100 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 35 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1390 | 1348 | 42 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1373 | 1484 | -111 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 31 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1260 | 1313 | -53 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 30 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1225 | 1402 | -177 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1339 | 1428 | -89 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 27 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1257 | 1336 | -79 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 24 | 22 | 2 | 0 | 20 | 1007 | 1433 | -426 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 0 -31 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1307 | 1302 | 5 | ? ? ? ? ? L W W L L |

