Siget teren1
29. avg 2024.
21:30
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
- Fantasy liga
| # Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1321 | 1117 | 204 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 40 | 21 | 19 | 0 | 2 | 1189 | 993 | 196 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
3 | 39 | 23 | 16 | 0 | 7 | 1194 | 1030 | 164 | ? ? ? ? ? L L L L W |
| 39 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1284 | 1210 | 74 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 39 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1233 | 1195 | 38 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 38 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1210 | 978 | 232 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 38 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1218 | 1093 | 125 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 38 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1302 | 1210 | 92 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 38 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1299 | 1237 | 62 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 37 | 24 | 13 | 0 | 11 | 1193 | 1134 | 59 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1198 | 1152 | 46 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 36 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1060 | 975 | 85 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 36 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1137 | 1029 | 108 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 35 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1264 | 1291 | -27 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
15 | 35 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1137 | 1097 | 40 | ? ? ? ? ? W L W L W |
| 34 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1138 | 1143 | -5 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 32 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1024 | 1009 | 15 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 32 | 23 | 9 | 0 | 14 | 1171 | 1247 | -76 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 32 | 24 | 8 | 0 | 16 | 1171 | 1242 | -71 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 32 | 24 | 8 | 0 | 16 | 960 | 1067 | -107 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 28 | 23 | 6 | 0 | 17 | 1114 | 1314 | -200 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 25 | 20 | 7 | 0 | 13 | 863 | 948 | -85 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 25 | 21 | 4 | 0 | 17 | 972 | 1097 | -125 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 22 | 25 | 8 | 0 | 17 | 738 | 888 | -150 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 15 | 25 | 4 | 0 | 21 | 558 | 886 | -328 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
26 | 12 | 25 | 3 | 0 | 22 | 446 | 812 | -366 | ? ? ? ? ? L W L L W |
| # Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1321 | 1117 | 204 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 40 | 21 | 19 | 0 | 2 | 1189 | 993 | 196 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
3 | 39 | 23 | 16 | 0 | 7 | 1194 | 1030 | 164 | ? ? ? ? ? L L L L W |
| 39 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1284 | 1210 | 74 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 39 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1233 | 1195 | 38 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 38 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1210 | 978 | 232 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 38 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1218 | 1093 | 125 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 38 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1302 | 1210 | 92 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 38 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1299 | 1237 | 62 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 37 | 24 | 13 | 0 | 11 | 1193 | 1134 | 59 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1198 | 1152 | 46 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 36 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1060 | 975 | 85 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 36 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1137 | 1029 | 108 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 35 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1264 | 1291 | -27 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
15 | 35 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1137 | 1097 | 40 | ? ? ? ? ? W L W L W |
| 34 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1138 | 1143 | -5 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 32 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1024 | 1009 | 15 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 32 | 23 | 9 | 0 | 14 | 1171 | 1247 | -76 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 32 | 24 | 8 | 0 | 16 | 1171 | 1242 | -71 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 32 | 24 | 8 | 0 | 16 | 960 | 1067 | -107 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 28 | 23 | 6 | 0 | 17 | 1114 | 1314 | -200 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 25 | 20 | 7 | 0 | 13 | 863 | 948 | -85 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 25 | 21 | 4 | 0 | 17 | 972 | 1097 | -125 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 22 | 25 | 8 | 0 | 17 | 738 | 888 | -150 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 15 | 25 | 4 | 0 | 21 | 558 | 886 | -328 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
26 | 12 | 25 | 3 | 0 | 22 | 446 | 812 | -366 | ? ? ? ? ? L W L L W |


